Products >
Search:
Part Number | Inductance | I rms(A) Max. 20℃ rise | I rms(A) Typ. 40℃ rise | Isat(A) Max. | Isat(A) Typ. | DCR(mΩ) Typ. | DCR(mΩ) Max. |
TMPF0402A-R10MN-D | 0.1 | 13.5 | 18 | 38 | 33 | 2.2 | 2.42 |
TMPF0402A-R22MN-D | 0.22 | 13 | 16.8 | 19.5 | 18.8 | 4.1 | 4.6 |
TMPF0402A-R36MN-D | 0.36 | 11 | 14.5 | 17 | 15 | 5.6 | 6.3 |
TMPF0402A-R40MN-D | 0.4 | 10 | 14 | 15.5 | 13.5 | 6.9 | 7.73 |
TMPF0402A-R56MN-D | 0.56 | 8.5 | 12 | 14 | 12.6 | 8.4 | 9.3 |
TMPF0402A-R60MN-D | 0.6 | 8 | 11.7 | 13.7 | 12.3 | 8.6 | 9.52 |
TMPF0402A-R72MN-D | 0.72 | 7.6 | 10.5 | 12 | 10.6 | 10.4 | 11.6 |
TMPF0402A-1R0MN-D | 1 | 6.8 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 13.3 | 14.6 |
TMPF0402A-1R2MN-D | 1.2 | 6.6 | 9 | 9 | 7.8 | 16.2 | 17.9 |
TMPF0402A-1R5MN-D | 1.5 | 5.8 | 7.6 | 8 | 7.4 | 21 | 23.5 |
Copyright © TAI-TECH Advanced Electronics (H.K.) Co., Ltd. All Rights Reserved