Products >
Search:
Part Number | Inductance | I rms(A) Typ. | I rms(A) Max. | Isat(A) Typ. | Isat(A) Max. | DCR(mΩ) Typ. | DCR(mΩ) Max. |
TMPA0603S-R15YN-D | 0.15±30% | 30 | / | 40 | / | 1.7 | 2.1 |
TMPA0603S-R22MN-D | 0.22 | 23 | / | 34 | / | 2 | 2.5 |
TMPA0603S-R33MN-D | 0.33 | 21 | / | 25 | / | 2.8 | 3.4 |
TMPA0603S-R36MN-D | 0.36 | 20 | / | 24 | / | 3.3 | 3.9 |
TMPA0603S-R47MN-D | 0.47 | 18 | / | 20 | / | 3.4 | 4 |
TMPA0603S-R56MN-D | 0.56 | 16.5 | / | 18 | / | 3.9 | 4.5 |
TMPA0603S-R68MN-D | 0.68 | 16 | / | 17 | / | 4.7 | 5.3 |
TMPA0603S-R82MN-D | 0.82 | 14 | / | 16 | / | 5.4 | 6 |
TMPA0603S-1R0MN-D | 1 | 12 | / | 15 | / | 6.7 | 7.4 |
TMPA0603S-1R2MN-D | 1.2 | 10 | / | 14 | / | 7.7 | 9.5 |
Copyright © TAI-TECH Advanced Electronics (H.K.) Co., Ltd. All Rights Reserved