Products >
Search:
TAI-TECH Part Number | Inductance (uH) | Tolerance | Test Frequency (Hz) | SRF (MHz) min. | DCR(Ω) Typ. | DCR(Ω) Max. | I sat (A) typ. | I sat (A) Max. | I rms (A) typ. | I rms (A) Max. |
HPC3010A-1R2Y | 1.2 | ±30% | 1V100K | 120 | 0.065±20% | / | 1.7 | / | 1.48 | / |
HPC3010A-1R5Y | 1.5 | ±30% | 1V100K | 99 | 0.075±20% | / | 1.44 | / | 1.37 | / |
HPC3010A-2R2M | 2.2 | ±20% | 1V100K | 86 | 0.083±20% | / | 1.3 | / | 1.3 | / |
HPC3010A-3R3M | 3.3 | ±20% | 1V100K | 64 | 0.13±20% | / | 1 | / | 1.03 | / |
HPC3010A-4R7M | 4.7 | ±20% | 1V100K | 50 | 0.17±20% | / | 0.85 | / | 0.9 | / |
HPC3010A-6R8M | 6.8 | ±20% | 1V100K | 44 | 0.25±20% | / | 0.7 | / | 0.745 | / |
HPC3010A-100M | 10 | ±20% | 1V100K | 34 | 0.35±20% | / | 0.6 | / | 0.62 | / |
HPC3010A-150M | 15 | ±20% | 1V100K | 25 | 0.55±20% | / | 0.45 | / | 0.48 | / |
HPC3010A-220M | 22 | ±20% | 1V100K | 22 | 0.77±20% | / | 0.38 | / | 0.41 | / |
HPC3012A-1R0Y | 1 | ±30% | 1V100K | 111 | 0.048±20% | / | 2.2 | / | 1.71 | / |
Copyright © TAI-TECH Advanced Electronics (H.K.) Co., Ltd. All Rights Reserved