1.This specification applies Low Profile Power Inductors.
2.100% Lead(Pb) & Halogen-Free and RoHS compliant.
Size | A | B | C | D | E | F |
HPC2012B/C | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 1.2 max. | 0.5±0.2 | 1.25±0.2 | -- |
HPC2410A | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 1.0 max. | 0.6±0.2 | 1.45±0.2 | -- |
HPC2412A | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 1.2 max. | 0.6±0.2 | 1.45±0.2 | -- |
HPC252008MF | 2.50-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 0.85 ref. | 0.80 ref. | -- |
HPC252012CF | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 0.85 ref. | 0.80 ref. | -- |
HPC3008NF | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.80max. | 1.0 ref. | 1.0 ref. | -- |
HPC3010A | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.0 max. | 0.9±0.2 | 1.9±0.2 | -- |
HPC3012A | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2 max. | 0.9±0.2 | 1.9±0.2 | -- |
HPC4010B | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0 max. | 1.1±0.2 | 2.5±0.2 | -- |
HPC4012B | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 1.1±0.2 | 2.5±0.2 | -- |
HPC4018B | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.1±0.2 | 2.5±0.2 | -- |
HPC5010B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | 1.0 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC5012B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | 1.2 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC5020B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | 2.0 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC5040B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | *1 4.1 max. *2 4.0 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC6010B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 1.0 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC6012B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 1.2 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC6020B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.0 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC6028B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.8 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC8030B | 8.0±0.2 | 8.0±0.2 | 3.0 max. | 1.6±0.3 | 5.6±0.3 | 5.5±0.4 |
*1 1R5~100 Type | ||||||
*2 150~470 Type | ||||||
*3 R90~6R8 Type | ||||||
*4 100~101 Type |
![]() | A: | Series |
![]() | B: | Dimension |
![]() | C: | Coating Resin Material |
![]() | D: | Inductance (2R2=2.2uH ) |
![]() | E: | Inductance Tolerance (M=±20%;Y=±30% ) |
![]() | ||
![]() | A: | Series |
![]() | B: | Dimension |
![]() | C: | Lead Free (Material ) |
![]() | D: | Inductance (4R7=4.7uH ) |
![]() | E: | Inductance Tolerance (M=±20%;Y=±30% ) |
TAI-TECH Part Number | Inductance (uH) | Tolerance | Test Frequency (Hz) | SRF (MHz) min. | DCR(Ω) Typ. | DCR(Ω) Max. | I sat (A) typ. | I sat (A) Max. | I rms (A) typ. | I rms (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPC3012TF -1R5Y | 1.5 | ±30% | 0.1V/1M | / | 0.056±20% | / | 1.7 | / | 1.85 | / |
HPC3012TF -2R2M | 2.2 | ±20% | 0.1V/1M | / | 0.08±20% | / | 1.5 | / | 1.7 | / |
HPC3012TF -3R3M | 3.3 | ±20% | 0.1V/1M | / | 0.1±20% | / | 1.2 | / | 1.55 | / |
HPC3012TF -4R7M | 4.7 | ±20% | 0.1V/1M | / | 0.13±20% | / | 1.05 | / | 1.3 | / |
HPC3012TF -6R8M | 6.8 | ±20% | 0.1V/1M | / | 0.18±20% | / | 0.9 | / | 1.05 | / |
HPC3012TF -100M | 10 | ±20% | 0.1V/1M | / | 0.245±20% | / | 0.76 | / | 0.89 | / |
HPC3012TF -150M | 15 | ±20% | 0.1V/1M | / | 0.386±20% | / | 0.62 | / | 0.74 | / |
HPC3012TF -220M | 22 | ±20% | 0.1V/1M | / | 0.58±20% | / | 0.49 | / | 0.61 | / |
HPC3015TF-1R0Y | 1 | ±30% | 1V100K | 100 | 0.03±20% | / | 2.2 | / | 2.2 | / |
HPC3015TF-1R5Y | 1.5 | ±30% | 1V100K | 87 | 0.04±20% | / | 2 | / | 2 | / |