1.This specification applies Low Profile Power Inductors.
2.100% Lead(Pb) & Halogen-Free and RoHS compliant.
Size | A | B | C | D | E | F |
HPC2012B/C | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 1.2 max. | 0.5±0.2 | 1.25±0.2 | -- |
HPC2410A | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 1.0 max. | 0.6±0.2 | 1.45±0.2 | -- |
HPC2412A | 2.4±0.1 | 2.4±0.1 | 1.2 max. | 0.6±0.2 | 1.45±0.2 | -- |
HPC252008MF | 2.50-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 0.85 ref. | 0.80 ref. | -- |
HPC252012CF | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 0.85 ref. | 0.80 ref. | -- |
HPC3008NF | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.80max. | 1.0 ref. | 1.0 ref. | -- |
HPC3010A | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.0 max. | 0.9±0.2 | 1.9±0.2 | -- |
HPC3012A | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2 max. | 0.9±0.2 | 1.9±0.2 | -- |
HPC4010B | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0 max. | 1.1±0.2 | 2.5±0.2 | -- |
HPC4012B | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 max. | 1.1±0.2 | 2.5±0.2 | -- |
HPC4018B | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 max. | 1.1±0.2 | 2.5±0.2 | -- |
HPC5010B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | 1.0 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC5012B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | 1.2 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC5020B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | 2.0 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC5040B | 4.9±0.2 | 4.9±0.2 | *1 4.1 max. *2 4.0 max. | 1.2±0.2 | 3.3±0.2 | 1.3 typ. |
HPC6010B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 1.0 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC6012B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 1.2 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC6020B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.0 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC6028B | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.8 max. | 1.35±0.2 | 4.0±0.2 | 2.3 typ. |
HPC8030B | 8.0±0.2 | 8.0±0.2 | 3.0 max. | 1.6±0.3 | 5.6±0.3 | 5.5±0.4 |
*1 1R5~100 Type | ||||||
*2 150~470 Type | ||||||
*3 R90~6R8 Type | ||||||
*4 100~101 Type |
![]() | A: | Series |
![]() | B: | Dimension |
![]() | C: | Coating Resin Material |
![]() | D: | Inductance (2R2=2.2uH ) |
![]() | E: | Inductance Tolerance (M=±20%;Y=±30% ) |
![]() | ||
![]() | A: | Series |
![]() | B: | Dimension |
![]() | C: | Lead Free (Material ) |
![]() | D: | Inductance (4R7=4.7uH ) |
![]() | E: | Inductance Tolerance (M=±20%;Y=±30% ) |
TAI-TECH Part Number | Inductance (uH) | Tolerance | Test Frequency (Hz) | SRF (MHz) min. | DCR(Ω) Typ. | DCR(Ω) Max. | I sat (A) typ. | I sat (A) Max. | I rms (A) typ. | I rms (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPC4018B-150M | 15 | ±20% | 1V100K | 18 | 0.21±20% | / | 1.1 | / | 0.85 | / |
HPC4018B-220M | 22 | ±20% | 1V100K | 15 | 0.29±20% | / | 0.9 | / | 0.72 | / |
HPC4018B-330M | 33 | ±20% | 1V100K | 12 | 0.46±20% | / | 0.7 | / | 0.55 | / |
HPC4018B-470M | 47 | ±20% | 1V100K | 10 | 0.65±20% | / | 0.6 | / | 0.44 | / |
HPC4018B-680M | 68 | ±20% | 1V100K | 8.3 | 1.00±20% | / | 0.52 | / | 0.32 | / |
HPC4018B-101M | 100 | ±20% | 1V100K | 6.5 | 1.45±20% | / | 0.42 | / | 0.28 | / |
HPC4018B-151M | 150 | ±20% | 1V100K | 5.5 | 2.30±20% | / | 0.34 | / | 0.22 | / |
HPC4018B-221M | 220 | ±20% | 1V100K | 4 | 3.80±20% | / | 0.275 | / | 0.17 | / |
HPC4018NF-1R0Y | 1 | ±30% | 1V100K | 160 | 0.027±20% | / | 4 | / | 3.7 | / |
HPC4018NF-1R5Y | 1.5 | ±30% | 1V100K | 110 | 0.032±20% | / | 3.3 | / | 3.3 | / |