Search:
Part Number | Impedance (Ω) | Test Frequency
(MHz)
| DC Resistance
(Ω) max. | Rated Current
(mA) max. |
FCM0603WF-220T05 | 22±25% | 100 | 0.065 | 500 |
FCM0603WF-330T05 | 33±25% | 100 | 0.07 | 500 |
FCM0603WF-800T02 | 80±25% | 100 | 0.4 | 200 |
FCM0603WF-121T02 | 120±25% | 100 | 0.45 | 200 |
FCM0603WF-241T02 | 240±25% | 100 | 0.65 | 200 |
FCM0603WF-601T01 | 600±25% | 100 | 1.2 | 150 |
FCM0603KF-102T02 | 1000±25% | 100 | 1.15 | 220 |
FCM0603HF-600T02 | 60±25% | 100 | 0.25 | 200 |
FCM0603HF-121T02 | 120±25% | 100 | 0.4 | 200 |
FCM0603HF-241T02 | 240±25% | 100 | 0.8 | 200 |
Copyright © TAI-TECH Advanced Electronics (H.K.) Co., Ltd. All Rights Reserved