Search:
Part Number | Impedance (Ω) | Test Frequency (MHz) | DC Resistance(Ω) max. | Rated Current(mA) max. |
FCA3216KF4-300T05 | 30±25% | 100 | 0.2 | 500 |
FCA3216KF4-600T04 | 60±25% | 100 | 0.25 | 400 |
FCA3216KF4-121T03 | 120±25% | 100 | 0.3 | 350 |
FCA3216KF4-301T02 | 300±25% | 100 | 0.4 | 250 |
FCA3216KF4-601T02 | 600±25% | 100 | 0.5 | 200 |
FCA3216KF4-102T01 | 1000±25% | 100 | 0.75 | 150 |
FCA3216MF4-300T04 | 30±25% | 100 | 0.25 | 400 |
FCA3216MF4-600T03 | 60±25% | 100 | 0.3 | 300 |
FCA3216MF4-121T02 | 120±25% | 100 | 0.4 | 250 |
FCA3216MF4-301T02 | 300±25% | 100 | 0.5 | 200 |
Copyright © TAI-TECH Advanced Electronics (H.K.) Co., Ltd. All Rights Reserved