產品中心 >
LTC-SERIES
Product Description
搜索:
Part Number | Inductance
L0 (uH)±20% | I rms ( A )
Typ | I sat ( A )
Typ | DCR(mΩ)
Typ.@25℃ | DCR(mΩ)
Max.@25℃ |
Part Number | Inductance
L0 (uH)±20% | I rms ( A )
Typ | I sat ( A )
Typ | DCR(mΩ)
Typ.@25℃ | DCR(mΩ)
Max.@25℃ |
LTC0312HV-R15YG | 0.15±30% | 10 | 14 | 9.6 | 11 |
LTC0312HV-R22MG | 0.22 | 6.5 | 10 | 14 | 17 |
LTC0312HV-R33MG | 0.33 | 6.2 | 9.2 | 16 | 20 |
LTC0312HV-R36MG | 0.36 | 6 | 8.5 | 18.5 | 23 |
LTC0312HV-R47MG | 0.47 | 5 | 7.2 | 25 | 30 |
LTC0312HV-R56MG | 0.56 | 4.5 | 6.6 | 31 | 36 |
LTC0312HV-R68MG | 0.68 | 4 | 6.1 | 34 | 40 |
LTC0312HV-R82MG | 0.82 | 3.5 | 5.8 | 41 | 48 |
LTC0312HV-1R0MG | 1 | 3.3 | 5.5 | 50 | 60 |
Copyright© 台慶精密電子(香港)有限公司 All Rights Reserved