產品中心 >
搜索:
Part Number | Inductance
L0 (uH)±20% | I rms ( A )
Typ | I rms ( A )
Max | I sat ( A )
Typ | I sat ( A )
Max | DCR(mΩ)
Typ | DCR(mΩ)
Max | E(mm)
±0.3 |
FMPA0402SPV-R10MN | 0.1 | 16 | 14 | 26 | 22 | 2.9 | 3.2 | / |
FMPA0402SPV-R22MN | 0.22 | 14 | 12.5 | 15 | 13 | 4.8 | 5.5 | / |
FMPA0402SPV-R33MN | 0.33 | 12 | 11 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 8.3 | / |
FMPA0402SPV-R47MN | 0.47 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 11 | / |
FMPA0402SPV-R68MN | 0.68 | 9 | 8 | 7.6 | 6.6 | 11.6 | 13.5 | / |
FMPA0402SPV-R82MN | 0.82 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 16.3 | 18.8 | / |
FMPA0402SPV-1R0MN | 1 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 19 | 22 | / |
FMPA0402SPV-1R5MN | 1.5 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 27 | 31 | / |
FMPA0402SPV-2R2MN | 2.2 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 41 | 48 | / |
FMPA0402SPV-3R3MN | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 65 | 75 | / |
Copyright© 台慶精密電子(香港)有限公司 All Rights Reserved